事業場内で最も低い労働者の賃金を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う中小事業主に対しての助成金です。事業主の賃金引上げの際の負担を軽減することにより、最低賃金の引上げに向けた環境整備を図ることを目的としています。
【対象となる措置】
- 当該事業場における雇入れ後3月を経過した労働者について、当該事業場内で最も低い時間あたりの賃金を一定額以上引き上げること。
- 生産性向上に資する設備投資を行うこと
- 機械設備
- コンサルティングの導入や人材育成
- 教育訓練
【助成額】
本助成金は、引き上げる賃金額および引き上げる労働者数に応じて下表の額が支給されます。
申請 コース 区分 | 対象事業場 | 引上げ額 | 助成率 | 引上げ 労働者数 | 上限額 |
30円 コース | 以下の2つ要件を満たす事業場 ・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内 ・事業場規模100人以下 | 30円 以上 | 【事業場内最低賃金900円未満】 4/5 生産性要件を満たした場合は 9/10 【事業場内最低賃金900円以上】 3/4 生産性要件を満たした場合は 4/5 | 1人 | 30万円 |
2~3人 | 50万円 | ||||
4~6人 | 70万円 | ||||
7人以上 | 100万円 | ||||
10人以上 | 120万円 | ||||
45円 コース | 45円 以上 | 1人 | 45万円 | ||
2~3人 | 70万円 | ||||
4~6人 | 100万円 | ||||
7人以上 | 150万円 | ||||
10人以上 | 180万円 | ||||
60円 コース | 60円 以上 | 1人 | 60万円 | ||
2~3人 | 90万円 | ||||
4~6人 | 150万円 | ||||
7人以上 | 230万円 | ||||
10人以上 | 300万円 | ||||
90円 コース | 90円 以上 | 1人 | 90万円 | ||
2~3人 | 150万円 | ||||
4~6人 | 270万円 | ||||
7人以上 | 450万円 | ||||
10人以上 | 600万円 |
【手続きの流れ】
- 交付申請書・事業実施計画などを、最寄りの都道府県労働局に提出
- 審査
- 交付決定後、提出した計画に沿って事業実施
- 労働局に事業実施結果を報告
- 審査
- 支給決定
*制度の詳細は厚生労働省HP等をご参照ください。
申請ご依頼については お問い合わせ ください。